GB/T 3625 鈦無縫管
產品目錄 | 鈦、鎳、鋯及其合金管材 |
---|---|
品牌 | 特鋼鈦業 |
產品規格 | Dia 25.4*0.7mmT |
Ti:TA1,TA2,Gr1,Gr2 | GB/T 3625-2007 ASTMB338 |
鈦管質量輕,強度高,機械性能優越 | 用于熱交換器,冷凝器,蒸發器,輸送管道等 |
超聲波探傷 | 水壓,氣壓檢測 |
支付方式 | T/T |
更新時間 | 2024/7/11 |
詳細信息
鈦管質量輕,強度高,機械性能優越。它廣泛應用于熱交換設備,如列管式換熱器、盤管式換熱器、蛇形管式換熱器、冷凝器、蒸發器和輸送管道等。很多核電工業把鈦管作為其機組標準用管。
鈦管按照使用要求和性能的不同執行兩個國家標準:GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM 337 338
供應牌號:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,Gr1,Gr2
規格和說明
牌號 | 供應狀態 | 制造方法 | 外經(mm) | 壁厚(mm) | | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1TA2TA9TA10 | 退火狀態(M) | 冷軋(冷拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥40-50 | — | — | | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
焊接—軋制 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
注:“○”表示可以生產的規格 |
給我發送求購信息
- 電話
- *標題
- *內容
Navigation
聯系人
E-Mail Subscriptions
二維碼